今日の1曲
東洋的狂詩曲より I.V. /グラズノフ作曲 山本教生編曲
大編成の曲で、グラズノフの曲の中でもマイナーな曲ですね。「オリエンタル狂詩曲」ともよばれています。第1、第5楽章に通じて現れるメロディが素敵です!
今日の1曲
東洋的狂詩曲より I.V. /グラズノフ作曲 山本教生編曲
大編成の曲で、グラズノフの曲の中でもマイナーな曲ですね。「オリエンタル狂詩曲」ともよばれています。第1、第5楽章に通じて現れるメロディが素敵です!
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 2月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です